Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
30 April 2014 19:41:13 3.539 Kali
TUGAS PKK
FUNGSI PKK
DAFTAR NAMA PENGURUS TIM PENGGERAK PKK
MASA JABATAN ……s/d…….
DESA MASAWAH KECAMATAN CIMERAK KABUPATEN PANGANDARAN
Surat Keputusan Kepala Desa …………. Nomor : …………… tanggal …….. Juni ….. tentang Penetapan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa …………….
No | Nama | L/P | Jabatan | Alamat Dusun |
---|---|---|---|---|
1 | IPIT PITRIANI | P | Ketua | Madasari |
2 | INE YULIANI | P | Sekretaris | Masawah |
3 | DEDEH WIDANINGSIH | P | Bendahara | Masawah |
4 | EDAH SUKAEDAH | P | Ketua Pokja I | Madasari |
5 | YUYUN YUNINGSIH | P | Wakil Ketua Pokja I | Madasari |
6 | SITI ROHAYATI | P | Sekretaris Pokja I | Madasari |
7 | RATNASARI | P | Anggota Pokja I | Madasari |
8 | KUSMIYATUN | P | Ketua Pokja II | Nyalindung |
9 | Hj. IDA SOLIHAH | P | Wakil Ketua Pokja II | Nyalindung |
10 | SUSILAWATI | P | Sekretaris Pokja II | Memengger |
11 | NINIH NURONIAH | P | Anggota Pokja II | Nyalindung |
12 | WIWIN WIDANINGSIH | P | Ketua Pokja III | Masawah |
13 | KOMALASARI | P | Wakil Ketua Pokja III | Masawah |
14 | ATIN NURTIKA | P | Sekretaris Pokja III | Masawah |
15 | AAN NANIH | P | Anggota Pokja III | Masawah |
16 | AI RATNASARI | P | Ketua Pokja IV | Babakan |
17 | ENTIN SURYATI | P | Wakil Ketua Pokja IV | Babakan |
18 | IMAS SRI HAYATI | P | Sekretaris Pokja IV | Babakan |
19 | NINING RODIAH | P | Anggota Pokja IV | Babakan |
Pada artikel ini
Untuk artikel ini
Hari ini | : | 450 |
Kemarin | : | 175 |
Total Pengunjung | : | 169.512 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 3.140.195.167 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin |
07:30:00 | 15:30:00 |
Selasa |
07:30:00 | 15:30:00 |
Rabu |
07:30:00 | 15:30:00 |
Kamis |
07:30:00 | 15:30:00 |
Jumat |
07:30:00 | 16:00:00 |
Sabtu |
Libur | |
Minggu |
Libur |