Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
04 Januari 2020 21:32:00 3.754 Kali
Silsilah orang yang pernah menjabat Kepala Desa Masawah sejak berdiri sampai sekarang
No | Nama | Tahun | Keterangan |
---|---|---|---|
1 | Kuwu Manten | - | Tidak Diketahui |
2 | Kuwu Gede | - | Tidak Diketahui |
3 | Suniadisastra | 1920 - 1926 | - |
4 | H. Sarkosih | 1926 - 1931 | - |
5 | Wiharja | 1932 - 1937 | asal dari Dusun Babakan Desa Masawah |
6 | Kodin | 1937 - 1945 | - |
7 | Wiharja | 1945 - 1950 | asal dari Dusun Babakan Desa Masawah |
8 | Raden Dahri | 1951 - 1955 | asal dari Dusun Babakan Desa Masawah |
9 | Mi Sulaemi | 1955 - 1969 | asal dari Dusun Nyalindung Desa Masawah. Pada masa Pemerintahan beliau, pada tahun 1960 dilakukan perpindahan pusat pemerintahan dari Cibuluh (Desa Kolot) Dusun Nyalindung ke Dusun Babakan |
10 | Hodir Rusnadi | 1969 - 1981 | asal dari Dusun Masawah Desa Masawah |
11 | Daswa | 1981 - 1982 | Penjabat Sementara |
12 | M. Haerudin | 1982 - 1990 | asal dari Dusun Babakan Desa Masawah |
13 | Djanu | 1990 - 1998 | asal dari Dusun Madasari Desa Masawah |
14 | Mumu Mahmudin | 1998 - 1999 | Penjabat Sementara |
15 | Mumu Mujahid | 1999 - 2007 | asal dari Dusun Memengger Desa Masawah |
16 | Tohidin Ridwan | 2007 - 2013 | asal dari Dusun Masawah Desa Masawah |
17 | Ukan Suganda | 2013 - 2019 | asal dari Dusun Madasari Desa Masawah |
18 | Ukan Suganda | 2019 - Sekarang | asal dari Dusun Madasari Desa Masawah |
Pada artikel ini
Untuk artikel ini
Hari ini | : | 466 |
Kemarin | : | 175 |
Total Pengunjung | : | 169.528 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 18.217.207.109 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin |
07:30:00 | 15:30:00 |
Selasa |
07:30:00 | 15:30:00 |
Rabu |
07:30:00 | 15:30:00 |
Kamis |
07:30:00 | 15:30:00 |
Jumat |
07:30:00 | 16:00:00 |
Sabtu |
Libur | |
Minggu |
Libur |