rss_feed

Desa Masawah

Jl. Masawah No. 145 Desa Masawah
Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat , Kode Pos 46595

02657502466 mail_outline desamasawah@gmail.com

Hari Libur Nasional
Hari Raya Waisak
  • UKAN SUGANDA

    Kepala Desa

    Tidak Ada di Kantor
  • MUHTAR HIDAYAT

    Sekretaris Desa

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    03 September 2023 22:01:52
  • NOVIE REGGI RESTIA

    Staf Pelaksana

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    01 September 2023 09:41:22
  • SITI RUKMINI

    Staf Pelaksana

    Tidak Ada di Kantor
  • YOSEP IRFAN HILMI

    Kaur Tata Usaha dan Umum

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    03 Juni 2021 12:56:03
  • SARIPUDIN

    Kaur Keuangan

    Tidak Ada di Kantor
  • NUNUH SUDRAJAT

    Kaur Perencanaan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    13 November 2024 15:00:00
  • NUNU ARIPIN

    Kasi Pemerintahan

    Tidak Ada di Kantor
  • LUKMANUL HAKIM

    Kasi Kesejahteraan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    25 Juli 2023 09:56:10
  • SITI KOMARIAH

    Kasi Pelayanan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    01 November 2022 16:50:24
  • IPAN TAOFIKURROHMAN

    Kadus Masawah

    Tidak Ada di Kantor
  • JAMALUDIN

    Kadus Babakan

    Tidak Ada di Kantor
  • UCUP SUPRIADI

    Kadus Memengger

    Tidak Ada di Kantor
  • HADIRI

    Kadus Nyalindung

    Tidak Ada di Kantor
  • KUSMAWAN

    Kadus Madasari

    Tidak Ada di Kantor

settings Pengaturan Layar

Selamat Datang di Website Sistem Informasi Desa Masawah Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran | Kantor Desa Masawah membuka pelayanan publik pada hari Senin - Jumat pukul 08.00 - 15:00 WIB
Bulan Ini
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
0 Orang
Pindah
0 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
0 Orang
Pindah
0 Orang

0

Hari Ini

0

Kemarin

0

Minggu Ini

0

Bulan Ini

0

Bulan Lalu

0

Tahun Ini

0

Tahun Lalu

0

Total
fingerprint
Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran 2021

11 Maret 2021 08:59:18 220 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA MASAWAH

TAHUN ANGGARAN 2021

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 218.800.000,00 135.194.025,00 83.605.975,00 61,79
4.1.1. Hasil Usaha Desa 90.000.000,00 73.233.825,00 16.766.175,00 81,37
4.1.2. Hasil Aset Desa 95.800.000,00 42.798.700,00 53.001.300,00 44,68
4.1.3. Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 33.000.000,00 19.161.500,00 13.838.500,00 58,07
4.2. Pendapatan Transfer Desa 2.722.725.694,00 1.466.056.781,00 1.256.668.913,00 53,85
4.2.1. Dana Desa 1.219.238.000,00 981.390.400,00 237.847.600,00 80,49
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 250.743.385,00 0,00 250.743.385,00 0,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 700.644.309,00 449.016.381,00 251.627.928,00 64,09
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 130.000.000,00 0,00 130.000.000,00 0,00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 422.100.000,00 35.650.000,00 386.450.000,00 8,45
4.3. Pendapatan Lain-Lain Desa 5.058.988,00 5.782.143,00 -723.155,00 114,29
4.3.2. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga 3.700.000,00 3.785.200,00 -85.200,00 102,30
4.3.3. Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.4. Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00 0
4.3.6. Bunga Bank 1.358.988,00 1.996.943,00 -637.955,00 146,94
4.3.9. Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah 0,00 0,00 0,00 0
JUMLAH PENDAPATAN 2.946.584.682,00 1.607.032.949,00 1.339.551.733,00 54,54
5. BELANJA
01 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 1.441.815.158,00 633.115.969,00 808.699.189,00 43,91
02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 1.126.400.474,00 683.422.000,00 442.978.474,00 60,67
03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 257.663.844,00 24.923.000,00 232.740.844,00 9,67
04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 119.429.718,00 104.444.000,00 14.985.718,00 87,45
05 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa 49.500.000,00 27.600.000,00 21.900.000,00 55,76
JUMLAH BELANJA 2.994.809.194,00 1.473.504.969,00 1.521.304.225,00 49,20
SURPLUS / (DEFISIT) -48.224.512,00 133.527.980,00 -181.752.492,00 -36,12
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 48.224.512,00 48.224.512,00 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 48.224.512,00 48.224.512,00 0,00
6.1.2. Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 48.224.512,00 48.224.512,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 181.752.492,00 -181.752.492,00

chat
Kiriman Komentar

Pada artikel ini

chat
Kirim Komentar

Untuk artikel ini

person
stay_current_portrait
mail
chat

account_circle Pemerintah Desa

assessment Statistik

message Komentar Terkini

  • person Usup supriadi

    date_range 13 Agustus 2020 02:15:56

    Moga terdaftar [...]
  • person Salsabila

    date_range 31 Juli 2020 21:08:02

    Mantaap... Semoga Pemdes Masawah sukses, selalu [...]
  • person Penduduk Masawah

    date_range 05 Juli 2020 14:05:36

    Selamat atas keberhasilan Desa Masawah meraih juara [...]

assessment Statistik Pengunjung

Hari ini : 93
Kemarin : 653
Total Pengunjung : 169.808
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 3.138.141.138
Browser : Mozilla 5.0

work Jam Kerja

Hari Mulai Selesai
Senin
07:30:00 15:30:00
Selasa
07:30:00 15:30:00
Rabu
07:30:00 15:30:00
Kamis
07:30:00 15:30:00
Jumat
07:30:00 16:00:00
Sabtu
Libur
Minggu
Libur