11 Maret 2021 08:59:18 238 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA MASAWAHTAHUN ANGGARAN 2021 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 218.800.000,00 | 135.194.025,00 | 83.605.975,00 | 61,79 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 90.000.000,00 | 73.233.825,00 | 16.766.175,00 | 81,37 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 95.800.000,00 | 42.798.700,00 | 53.001.300,00 | 44,68 | ||
4.1.3. | Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 33.000.000,00 | 19.161.500,00 | 13.838.500,00 | 58,07 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 2.722.725.694,00 | 1.466.056.781,00 | 1.256.668.913,00 | 53,85 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 1.219.238.000,00 | 981.390.400,00 | 237.847.600,00 | 80,49 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 250.743.385,00 | 0,00 | 250.743.385,00 | 0,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 700.644.309,00 | 449.016.381,00 | 251.627.928,00 | 64,09 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 130.000.000,00 | 0,00 | 130.000.000,00 | 0,00 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 422.100.000,00 | 35.650.000,00 | 386.450.000,00 | 8,45 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 5.058.988,00 | 5.782.143,00 | -723.155,00 | 114,29 | ||
4.3.2. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga | 3.700.000,00 | 3.785.200,00 | -85.200,00 | 102,30 | ||
4.3.3. | Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.4. | Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 1.358.988,00 | 1.996.943,00 | -637.955,00 | 146,94 | ||
4.3.9. | Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 2.946.584.682,00 | 1.607.032.949,00 | 1.339.551.733,00 | 54,54 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 1.441.815.158,00 | 633.115.969,00 | 808.699.189,00 | 43,91 | ||
02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 1.126.400.474,00 | 683.422.000,00 | 442.978.474,00 | 60,67 | ||
03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 257.663.844,00 | 24.923.000,00 | 232.740.844,00 | 9,67 | ||
04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 119.429.718,00 | 104.444.000,00 | 14.985.718,00 | 87,45 | ||
05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 49.500.000,00 | 27.600.000,00 | 21.900.000,00 | 55,76 | ||
JUMLAH BELANJA | 2.994.809.194,00 | 1.473.504.969,00 | 1.521.304.225,00 | 49,20 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -48.224.512,00 | 133.527.980,00 | -181.752.492,00 | -36,12 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 48.224.512,00 | 48.224.512,00 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 48.224.512,00 | 48.224.512,00 | 0,00 | |||
6.1.2. | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.3. | Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.9. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.1. | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 48.224.512,00 | 48.224.512,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 181.752.492,00 | -181.752.492,00 |
Pada artikel ini
Untuk artikel ini
Pameran Hasil Pertanian Turut serta Meriahkan HUT ke-80 Kemerdekaan RI di Desa Masawah
date_range 17 Agustus 2025 favorite 15 Kali
Warga Desa Masawah Meriahkan Upacara HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2025
date_range 17 Agustus 2025 favorite 23 Kali
Desa Masawah Gelar Istigosah dan Renungan Suci dalam Rangka HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia
date_range 16 Agustus 2025 favorite 19 Kali
Kepala Desa Masawah Kukuhkan Pasukan Pengibar Bendera HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia
date_range 16 Agustus 2025 favorite 25 Kali
Logo Hari Jadi ke-80 Provinsi Jawa Barat Resmi Diluncurkan, Unduh Gratis untuk Warga
date_range 15 Agustus 2025 favorite 21 Kali
Kapolsek Cimerak Silaturahmi dengan Kades Masawah, Bahas Program Ketahanan Pangan Berbasis Jagung
date_range 14 Agustus 2025 favorite 15 Kali
Tema, Logo, dan Panduan Identitas Visual Peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan RI Tahun 2025
date_range 23 Juli 2025 favorite 82 Kali
Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Pengelolaan Keuangan Desa
date_range 17 November 2021 favorite 703 Kali
Pedoman Penyusunan APB Desa TA 2021 dan Penguatan Peran PKK Dalam Pembangunan Desa
date_range 22 September 2020 favorite 599 Kali
Pemdes Masawah Tingkatkan Pelayanan Kesehatan Dengan Mobil Siaga Desa
date_range 27 Juli 2020 favorite 514 Kali
Kemendagri Menerbitkan Surat Edaran Pembentukan Satgas COVID-19 Daerah
date_range 19 September 2020 favorite 509 Kali
Begini Cara Mengecek Nama Kamu Terdaftar Sebagai Penerima BLT Karyawan Swasta
date_range 12 Agustus 2020 favorite 501 Kali
Tema dan Logo Peringatan HUT ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2020
date_range 30 Mei 2020 favorite 437 Kali
Surat Edaran tentang Padat Karya Tunai Desa dan Pemberdayaan Ekonomi melalui BUMDes
date_range 30 Juli 2020 favorite 423 Kali
Pedoman Penyusunan APB Desa TA 2021 dan Penguatan Peran PKK Dalam Pembangunan Desa
date_range 22 September 2020 favorite 599 Kali
Pemerintah Desa Masawah Mengucapkan Selamat Idul Fitri 1442 Hijriah
date_range 12 Mei 2021 favorite 347 Kali
PMK 50/PMK.07/2020 Tentang Perubahan Kedua Atas PMK 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa
date_range 20 Mei 2020 favorite 291 Kali
Pengukuhan dan Bimtek PPDP di Desa Masawah dalam Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020
date_range 13 Juli 2020 favorite 384 Kali
Rincian Dana Desa dalam APBN Tahun Anggaran 2021
date_range 30 September 2020 favorite 319 Kali
Cegah Sebaran Corona, Relawan Desa Tanggap Covid-19 Bangun Pos Jaga Gerbang Desa
date_range 18 April 2020 favorite 266 Kali
Pameran Hasil Pertanian Turut serta Meriahkan HUT ke-80 Kemerdekaan RI di Desa Masawah
date_range 17 Agustus 2025 favorite 15 Kali
Hari ini | : | 45 |
Kemarin | : | 294 |
Total Pengunjung | : | 200.381 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.175 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin |
07:30:00 | 15:30:00 |
Selasa |
07:30:00 | 15:30:00 |
Rabu |
07:30:00 | 15:30:00 |
Kamis |
07:30:00 | 15:30:00 |
Jumat |
07:30:00 | 16:00:00 |
Sabtu |
Libur | |
Minggu |
Libur |