11 Maret 2021 08:59:18 229 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA MASAWAHTAHUN ANGGARAN 2021 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 218.800.000,00 | 135.194.025,00 | 83.605.975,00 | 61,79 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 90.000.000,00 | 73.233.825,00 | 16.766.175,00 | 81,37 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 95.800.000,00 | 42.798.700,00 | 53.001.300,00 | 44,68 | ||
4.1.3. | Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 33.000.000,00 | 19.161.500,00 | 13.838.500,00 | 58,07 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 2.722.725.694,00 | 1.466.056.781,00 | 1.256.668.913,00 | 53,85 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 1.219.238.000,00 | 981.390.400,00 | 237.847.600,00 | 80,49 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 250.743.385,00 | 0,00 | 250.743.385,00 | 0,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 700.644.309,00 | 449.016.381,00 | 251.627.928,00 | 64,09 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 130.000.000,00 | 0,00 | 130.000.000,00 | 0,00 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 422.100.000,00 | 35.650.000,00 | 386.450.000,00 | 8,45 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 5.058.988,00 | 5.782.143,00 | -723.155,00 | 114,29 | ||
4.3.2. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga | 3.700.000,00 | 3.785.200,00 | -85.200,00 | 102,30 | ||
4.3.3. | Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.4. | Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 1.358.988,00 | 1.996.943,00 | -637.955,00 | 146,94 | ||
4.3.9. | Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 2.946.584.682,00 | 1.607.032.949,00 | 1.339.551.733,00 | 54,54 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 1.441.815.158,00 | 633.115.969,00 | 808.699.189,00 | 43,91 | ||
02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 1.126.400.474,00 | 683.422.000,00 | 442.978.474,00 | 60,67 | ||
03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 257.663.844,00 | 24.923.000,00 | 232.740.844,00 | 9,67 | ||
04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 119.429.718,00 | 104.444.000,00 | 14.985.718,00 | 87,45 | ||
05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 49.500.000,00 | 27.600.000,00 | 21.900.000,00 | 55,76 | ||
JUMLAH BELANJA | 2.994.809.194,00 | 1.473.504.969,00 | 1.521.304.225,00 | 49,20 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -48.224.512,00 | 133.527.980,00 | -181.752.492,00 | -36,12 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 48.224.512,00 | 48.224.512,00 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 48.224.512,00 | 48.224.512,00 | 0,00 | |||
6.1.2. | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.3. | Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.9. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.1. | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 48.224.512,00 | 48.224.512,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 181.752.492,00 | -181.752.492,00 |
Pada artikel ini
Untuk artikel ini
Musyawarah Penetapan Indeks Desa Tahun 2025 di Desa Masawah Kecamatan Cimerak
date_range 13 Juni 2025 favorite 6 Kali
Gubernur Jawa Barat Luncurkan Transaksi Non Tunai pada Sistem Pengelolaan Keuangan Desa dan E-Voting Pemilihan Kepala Desa
date_range 04 Juni 2025 favorite 17 Kali
Tugas dan Kewajiban Pengurus Koperasi Desa Merah Putih
date_range 01 Juni 2025 favorite 44 Kali
Regulasi atau Dasar Hukum Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
date_range 24 Mei 2025 favorite 43 Kali
Musyawarah Desa Khusus Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di Desa Masawah, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran
date_range 23 Mei 2025 favorite 103 Kali
BPD Selenggarakan Pra Musdesus Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih
date_range 21 Mei 2025 favorite 39 Kali
Pengambilan Sumpah Janji dan Pelantikan Kepala Urusan Keuangan Desa Masawah
date_range 08 Mei 2025 favorite 68 Kali
Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Pengelolaan Keuangan Desa
date_range 17 November 2021 favorite 684 Kali
Pedoman Penyusunan APB Desa TA 2021 dan Penguatan Peran PKK Dalam Pembangunan Desa
date_range 22 September 2020 favorite 567 Kali
Pemdes Masawah Tingkatkan Pelayanan Kesehatan Dengan Mobil Siaga Desa
date_range 27 Juli 2020 favorite 498 Kali
Kemendagri Menerbitkan Surat Edaran Pembentukan Satgas COVID-19 Daerah
date_range 19 September 2020 favorite 487 Kali
Begini Cara Mengecek Nama Kamu Terdaftar Sebagai Penerima BLT Karyawan Swasta
date_range 12 Agustus 2020 favorite 486 Kali
Tema dan Logo Peringatan HUT ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2020
date_range 30 Mei 2020 favorite 422 Kali
Surat Edaran tentang Padat Karya Tunai Desa dan Pemberdayaan Ekonomi melalui BUMDes
date_range 30 Juli 2020 favorite 403 Kali
Pemerintah Desa Masawah Membutuhkan Staf Perangkat Desa
date_range 21 April 2025 favorite 29 Kali
PERDES PHBS
date_range 24 Agustus 2016 favorite 268 Kali
Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Pengelolaan Keuangan Desa
date_range 17 November 2021 favorite 684 Kali
Peninjauan Rencana Pembangunan Shelter di Desa Masawah
date_range 15 Juli 2020 favorite 287 Kali
Hari ini 14 Tahun Silam, Tsunami Dahsyat Tanpa Isyarat Gempa Terjadi di Desa Masawah
date_range 17 Juli 2020 favorite 377 Kali
Panduan Ibadah Ramadan dan Idul Fitri 1442 H / 2021 M
date_range 06 April 2021 favorite 318 Kali
Kunjungan Study Banding Desa Sukawening Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung ke Desa Masawah
date_range 24 Juni 2022 favorite 278 Kali
Hari ini | : | 347 |
Kemarin | : | 319 |
Total Pengunjung | : | 182.871 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.73 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin |
07:30:00 | 15:30:00 |
Selasa |
07:30:00 | 15:30:00 |
Rabu |
07:30:00 | 15:30:00 |
Kamis |
07:30:00 | 15:30:00 |
Jumat |
07:30:00 | 16:00:00 |
Sabtu |
Libur | |
Minggu |
Libur |