rss_feed

Desa Masawah

Jl. Masawah No. 145 Desa Masawah
Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat , Kode Pos 46595
Motto Desa : Masawah Hebat dan Smart

02657502466 mail_outline desamasawah@gmail.com

Hari Libur Nasional
Satu Muharam / Tahun Baru Hijriah
  • UKAN SUGANDA

    Kepala Desa

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    17 Juni 2025 11:45:56
  • MUHTAR HIDAYAT

    Sekretaris Desa

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    16 Juni 2025 13:12:18
  • NOVIE REGGI RESTIA

    Staf Pelaksana

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    01 September 2023 09:41:22
  • NUNUH SUDRAJAT

    Kaur Perencanaan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    16 Juni 2025 11:53:51
  • LUKMANUL HAKIM

    Kasi Kesejahteraan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    25 Juli 2023 09:56:10
  • JAMALUDIN

    Kadus Babakan

    Tidak Ada di Kantor
  • UCUP SUPRIADI

    Kadus Memengger

    Tidak Ada di Kantor
  • HADIRI

    Kadus Nyalindung

    Tidak Ada di Kantor
  • KUSMAWAN

    Kadus Madasari

    Tidak Ada di Kantor

settings Pengaturan Layar

Selamat Datang di Website Sistem Informasi Desa Masawah Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran | Kantor Desa Masawah membuka pelayanan publik pada hari Senin - Jumat pukul 08.00 - 15:00 WIB
fingerprint
Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran 2020

06 Juli 2020 20:26:09 279 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA MASAWAH

TAHUN ANGGARAN 2020

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 211.800.000,00 118.849.550,00 92.950.450,00 56,11
4.1.1. Hasil Usaha Desa 112.000.000,00 44.918.000,00 67.082.000,00 40,11
4.1.2. Hasil Aset Desa 83.800.000,00 58.854.045,00 24.945.955,00 70,23
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 16.000.000,00 15.077.505,00 922.495,00 94,23
4.2. Pendapatan Transfer Desa 2.084.728.328,00 1.996.063.520,00 88.664.808,00 95,75
4.2.1. Dana Desa 955.645.000,00 955.645.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 22.719.613,00 12.841.920,00 9.877.693,00 56,52
4.2.3. Alokasi Dana Desa 779.563.715,00 700.776.600,00 78.787.115,00 89,89
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 130.000.000,00 130.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 196.800.000,00 196.800.000,00 0,00 100,00
4.3. Pendapatan Lain-Lain Desa 2.771.611,00 1.384.930,00 1.386.681,00 49,97
4.3.6. Bunga Bank 2.771.611,00 1.384.930,00 1.386.681,00 49,97
JUMLAH PENDAPATAN 2.299.299.939,00 2.116.298.000,00 183.001.939,00 92,04
5. BELANJA
01 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 1.036.654.771,00 893.056.627,00 143.598.144,00 86,15
02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 556.670.439,00 510.278.600,00 46.391.839,00 91,67
03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 213.056.000,00 180.192.500,00 32.863.500,00 84,58
04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 63.482.750,00 55.225.000,00 8.257.750,00 86,99
05 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa 491.972.718,00 491.857.500,00 115.218,00 99,98
JUMLAH BELANJA 2.361.836.678,00 2.130.610.227,00 231.226.451,00 90,21
SURPLUS / (DEFISIT) -62.536.739,00 -14.312.227,00 -48.224.512,00 -
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 62.536.739,00 62.536.739,00 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 62.536.739,00 62.536.739,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 62.536.739,00 62.536.739,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 48.224.512,00 -48.224.512,00

chat
Kiriman Komentar

Pada artikel ini

chat
Kirim Komentar

Untuk artikel ini

person
stay_current_portrait
mail
chat

folder Array


assessment Array

Hari ini : 317
Kemarin : 319
Total Pengunjung : 182.841
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.73
Browser : Mozilla 5.0

work Array

Hari Mulai Selesai
Senin
07:30:00 15:30:00
Selasa
07:30:00 15:30:00
Rabu
07:30:00 15:30:00
Kamis
07:30:00 15:30:00
Jumat
07:30:00 16:00:00
Sabtu
Libur
Minggu
Libur