06 Juli 2020 20:26:09 288 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA MASAWAHTAHUN ANGGARAN 2020 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 211.800.000,00 | 118.849.550,00 | 92.950.450,00 | 56,11 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 112.000.000,00 | 44.918.000,00 | 67.082.000,00 | 40,11 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 83.800.000,00 | 58.854.045,00 | 24.945.955,00 | 70,23 | ||
4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 16.000.000,00 | 15.077.505,00 | 922.495,00 | 94,23 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 2.084.728.328,00 | 1.996.063.520,00 | 88.664.808,00 | 95,75 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 955.645.000,00 | 955.645.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 22.719.613,00 | 12.841.920,00 | 9.877.693,00 | 56,52 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 779.563.715,00 | 700.776.600,00 | 78.787.115,00 | 89,89 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 130.000.000,00 | 130.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 196.800.000,00 | 196.800.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 2.771.611,00 | 1.384.930,00 | 1.386.681,00 | 49,97 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 2.771.611,00 | 1.384.930,00 | 1.386.681,00 | 49,97 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 2.299.299.939,00 | 2.116.298.000,00 | 183.001.939,00 | 92,04 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 1.036.654.771,00 | 893.056.627,00 | 143.598.144,00 | 86,15 | ||
02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 556.670.439,00 | 510.278.600,00 | 46.391.839,00 | 91,67 | ||
03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 213.056.000,00 | 180.192.500,00 | 32.863.500,00 | 84,58 | ||
04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 63.482.750,00 | 55.225.000,00 | 8.257.750,00 | 86,99 | ||
05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 491.972.718,00 | 491.857.500,00 | 115.218,00 | 99,98 | ||
JUMLAH BELANJA | 2.361.836.678,00 | 2.130.610.227,00 | 231.226.451,00 | 90,21 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -62.536.739,00 | -14.312.227,00 | -48.224.512,00 | - | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 62.536.739,00 | 62.536.739,00 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 62.536.739,00 | 62.536.739,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 62.536.739,00 | 62.536.739,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 48.224.512,00 | -48.224.512,00 |
Pada artikel ini
Untuk artikel ini
Pameran Hasil Pertanian Turut serta Meriahkan HUT ke-80 Kemerdekaan RI di Desa Masawah
date_range 17 Agustus 2025 favorite 7 Kali
Warga Desa Masawah Meriahkan Upacara HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2025
date_range 17 Agustus 2025 favorite 8 Kali
Desa Masawah Gelar Istigosah dan Renungan Suci dalam Rangka HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia
date_range 16 Agustus 2025 favorite 7 Kali
Kepala Desa Masawah Kukuhkan Pasukan Pengibar Bendera HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia
date_range 16 Agustus 2025 favorite 19 Kali
Logo Hari Jadi ke-80 Provinsi Jawa Barat Resmi Diluncurkan, Unduh Gratis untuk Warga
date_range 15 Agustus 2025 favorite 14 Kali
Kapolsek Cimerak Silaturahmi dengan Kades Masawah, Bahas Program Ketahanan Pangan Berbasis Jagung
date_range 14 Agustus 2025 favorite 5 Kali
Tema, Logo, dan Panduan Identitas Visual Peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan RI Tahun 2025
date_range 23 Juli 2025 favorite 77 Kali
Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Pengelolaan Keuangan Desa
date_range 17 November 2021 favorite 701 Kali
Pedoman Penyusunan APB Desa TA 2021 dan Penguatan Peran PKK Dalam Pembangunan Desa
date_range 22 September 2020 favorite 593 Kali
Pemdes Masawah Tingkatkan Pelayanan Kesehatan Dengan Mobil Siaga Desa
date_range 27 Juli 2020 favorite 512 Kali
Kemendagri Menerbitkan Surat Edaran Pembentukan Satgas COVID-19 Daerah
date_range 19 September 2020 favorite 507 Kali
Begini Cara Mengecek Nama Kamu Terdaftar Sebagai Penerima BLT Karyawan Swasta
date_range 12 Agustus 2020 favorite 500 Kali
Tema dan Logo Peringatan HUT ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2020
date_range 30 Mei 2020 favorite 434 Kali
Surat Edaran tentang Padat Karya Tunai Desa dan Pemberdayaan Ekonomi melalui BUMDes
date_range 30 Juli 2020 favorite 421 Kali
BLT Dana Desa di Desa Masawah Disalurkan Secara Transfer
date_range 27 Mei 2020 favorite 259 Kali
Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Masawah Gelar Apel Siaga Gerakan Coklit Serentak
date_range 18 Juli 2020 favorite 322 Kali
Pemerintah Desa Masawah Membutuhkan Staf Perangkat Desa
date_range 21 April 2025 favorite 53 Kali
Disdukapil Pangandaran Melakukan Pelayanan JEMPLING di Desa Masawah
date_range 07 Juli 2020 favorite 387 Kali
Desa Masawah Gelar Istigosah dan Renungan Suci dalam Rangka HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia
date_range 16 Agustus 2025 favorite 7 Kali
Panduan Penyelenggaraan Salat Idul Fitri saat Pandemi Covid-19
date_range 11 Mei 2021 favorite 390 Kali
Peninjauan Rencana Pembangunan Shelter di Desa Masawah
date_range 15 Juli 2020 favorite 296 Kali
Hari ini | : | 163 |
Kemarin | : | 343 |
Total Pengunjung | : | 198.372 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.188 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin |
07:30:00 | 15:30:00 |
Selasa |
07:30:00 | 15:30:00 |
Rabu |
07:30:00 | 15:30:00 |
Kamis |
07:30:00 | 15:30:00 |
Jumat |
07:30:00 | 16:00:00 |
Sabtu |
Libur | |
Minggu |
Libur |