Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
06 Juli 2020 20:26:09 275 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA MASAWAHTAHUN ANGGARAN 2020 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 211.800.000,00 | 118.849.550,00 | 92.950.450,00 | 56,11 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 112.000.000,00 | 44.918.000,00 | 67.082.000,00 | 40,11 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 83.800.000,00 | 58.854.045,00 | 24.945.955,00 | 70,23 | ||
4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 16.000.000,00 | 15.077.505,00 | 922.495,00 | 94,23 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 2.084.728.328,00 | 1.996.063.520,00 | 88.664.808,00 | 95,75 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 955.645.000,00 | 955.645.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 22.719.613,00 | 12.841.920,00 | 9.877.693,00 | 56,52 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 779.563.715,00 | 700.776.600,00 | 78.787.115,00 | 89,89 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 130.000.000,00 | 130.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 196.800.000,00 | 196.800.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 2.771.611,00 | 1.384.930,00 | 1.386.681,00 | 49,97 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 2.771.611,00 | 1.384.930,00 | 1.386.681,00 | 49,97 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 2.299.299.939,00 | 2.116.298.000,00 | 183.001.939,00 | 92,04 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 1.036.654.771,00 | 893.056.627,00 | 143.598.144,00 | 86,15 | ||
02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 556.670.439,00 | 510.278.600,00 | 46.391.839,00 | 91,67 | ||
03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 213.056.000,00 | 180.192.500,00 | 32.863.500,00 | 84,58 | ||
04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 63.482.750,00 | 55.225.000,00 | 8.257.750,00 | 86,99 | ||
05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 491.972.718,00 | 491.857.500,00 | 115.218,00 | 99,98 | ||
JUMLAH BELANJA | 2.361.836.678,00 | 2.130.610.227,00 | 231.226.451,00 | 90,21 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -62.536.739,00 | -14.312.227,00 | -48.224.512,00 | - | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 62.536.739,00 | 62.536.739,00 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 62.536.739,00 | 62.536.739,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 62.536.739,00 | 62.536.739,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 48.224.512,00 | -48.224.512,00 |
Pada artikel ini
Untuk artikel ini
Hari ini | : | 109 |
Kemarin | : | 653 |
Total Pengunjung | : | 169.824 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 18.188.13.212 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin |
07:30:00 | 15:30:00 |
Selasa |
07:30:00 | 15:30:00 |
Rabu |
07:30:00 | 15:30:00 |
Kamis |
07:30:00 | 15:30:00 |
Jumat |
07:30:00 | 16:00:00 |
Sabtu |
Libur | |
Minggu |
Libur |