02 Januari 2020 18:36:11 564 Kali
No | Kode Kec | Nama Kecamatan | Kode Desa | Nama Desa | Link |
---|---|---|---|---|---|
1 | 32.18.01 | Parigi | 32.18.01.2001 | Parigi | # |
2 | 32.18.01 | Parigi | 32.18.01.2002 | Karangbenda | # |
3 | 32.18.01 | Parigi | 32.18.01.2003 | Ciliang | # |
4 | 32.18.01 | Parigi | 32.18.01.2004 | Bojong | # |
5 | 32.18.01 | Parigi | 32.18.01.2005 | Cintaratu | # |
6 | 32.18.01 | Parigi | 32.18.01.2006 | Selasari | # |
7 | 32.18.01 | Parigi | 32.18.01.2007 | Karangjaladri | # |
8 | 32.18.01 | Parigi | 32.18.01.2008 | Cibenda | # |
9 | 32.18.01 | Parigi | 32.18.01.2009 | Cintakarya | # |
10 | 32.18.01 | Parigi | 32.18.01.2010 | Parakanmanggu | # |
11 | 32.18.02 | Cijulang | 32.18.02.2001 | Batukaras | # |
12 | 32.18.02 | Cijulang | 32.18.02.2002 | Ciakar | # |
13 | 32.18.02 | Cijulang | 32.18.02.2003 | Cibanten | # |
14 | 32.18.02 | Cijulang | 32.18.02.2004 | Kertayasa | # |
15 | 32.18.02 | Cijulang | 32.18.02.2005 | Cijulang | # |
16 | 32.18.02 | Cijulang | 32.18.02.2006 | Kondangjajar | # |
17 | 32.18.02 | Cijulang | 32.18.02.2007 | Margacinta | # |
18 | 32.18.03 | Cimerak | 32.18.03.2001 | Kertaharja | https://www.kertaharja.desa.id/ |
19 | 32.18.03 | Cimerak | 32.18.03.2002 | Ciparanti | http://www.ciparanti.desa.id/ |
20 | 32.18.03 | Cimerak | 32.18.03.2003 | Legokjawa | # |
21 | 32.18.03 | Cimerak | 32.18.03.2004 | Masawah | http://www.masawah.desa.id/ |
22 | 32.18.03 | Cimerak | 32.18.03.2005 | Cimerak | https://cimerak.desa.id/ |
23 | 32.18.03 | Cimerak | 32.18.03.2006 | Sukajaya | # |
24 | 32.18.03 | Cimerak | 32.18.03.2007 | Kertamukti | # |
25 | 32.18.03 | Cimerak | 32.18.03.2008 | Sindangsari | # |
26 | 32.18.03 | Cimerak | 32.18.03.2009 | Batumalang | # |
27 | 32.18.03 | Cimerak | 32.18.03.2010 | Mekarsari | # |
28 | 32.18.03 | Cimerak | 32.18.03.2011 | Limusgede | # |
29 | 32.18.04 | Cigugur | 32.18.04.2001 | Cigugur | # |
30 | 32.18.04 | Cigugur | 32.18.04.2002 | Cimindi | # |
31 | 32.18.04 | Cigugur | 32.18.04.2003 | Pagerbumi | # |
32 | 32.18.04 | Cigugur | 32.18.04.2004 | Kertajaya | # |
33 | 32.18.04 | Cigugur | 32.18.04.2005 | Bunisari | # |
34 | 32.18.04 | Cigugur | 32.18.04.2006 | Campaka | # |
35 | 32.18.04 | Cigugur | 32.18.04.2007 | Harumandala | # |
36 | 32.18.05 | Langkaplancar | 32.18.05.2001 | Karangkamiri | # |
37 | 32.18.05 | Langkaplancar | 32.18.05.2002 | Cimanggu | # |
38 | 32.18.05 | Langkaplancar | 32.18.05.2003 | Langkaplancar | # |
39 | 32.18.05 | Langkaplancar | 32.18.05.2004 | Pangkalan | # |
40 | 32.18.05 | Langkaplancar | 32.18.05.2005 | Bojongkondang | # |
41 | 32.18.05 | Langkaplancar | 32.18.05.2006 | Bangunjaya | # |
42 | 32.18.05 | Langkaplancar | 32.18.05.2007 | Jayasari | # |
43 | 32.18.05 | Langkaplancar | 32.18.05.2008 | Jadimulya | # |
44 | 32.18.05 | Langkaplancar | 32.18.05.2009 | Jadikarya | # |
45 | 32.18.05 | Langkaplancar | 32.18.05.2010 | Bojong | # |
46 | 32.18.05 | Langkaplancar | 32.18.05.2011 | Bangunkarya | # |
47 | 32.18.05 | Langkaplancar | 32.18.05.2012 | Sukamulya | # |
48 | 32.18.05 | Langkaplancar | 32.18.05.2013 | Mekarwangi | # |
49 | 32.18.05 | Langkaplancar | 32.18.05.2014 | Cisarua | # |
50 | 32.18.05 | Langkaplancar | 32.18.05.2015 | Bungur Raya | # |
51 | 32.18.06 | Mangunjaya | 32.18.06.2001 | Sukamaju | # |
52 | 32.18.06 | Mangunjaya | 32.18.06.2002 | Kertajaya | # |
53 | 32.18.06 | Mangunjaya | 32.18.06.2003 | Mangunjaya | # |
54 | 32.18.06 | Mangunjaya | 32.18.06.2004 | Sindangjaya | # |
55 | 32.18.06 | Mangunjaya | 32.18.06.2005 | Jangraga | # |
56 | 32.18.07 | Padaherang | 32.18.07.2001 | Panyutran | # |
57 | 32.18.07 | Padaherang | 32.18.07.2002 | Ciganjeng | # |
58 | 32.18.07 | Padaherang | 32.18.07.2003 | Karangsari | # |
59 | 32.18.07 | Padaherang | 32.18.07.2004 | Sukanagara | # |
60 | 32.18.07 | Padaherang | 32.18.07.2005 | Paledah | # |
61 | 32.18.07 | Padaherang | 32.18.07.2006 | Karangpawitan | # |
62 | 32.18.07 | Padaherang | 32.18.07.2007 | Padaherang | # |
63 | 32.18.07 | Padaherang | 32.18.07.2008 | Kedungwuluh | # |
64 | 32.18.07 | Padaherang | 32.18.07.2009 | Cibogo | # |
65 | 32.18.07 | Padaherang | 32.18.07.2010 | Pasirgeulis | # |
66 | 32.18.07 | Padaherang | 32.18.07.2011 | Bojongsari | # |
67 | 32.18.07 | Padaherang | 32.18.07.2012 | Sindangwangi | # |
68 | 32.18.07 | Padaherang | 32.18.07.2013 | Maruyungsari | # |
69 | 32.18.07 | Padaherang | 32.18.07.2014 | Karangmulya | # |
70 | 32.18.08 | Kalipucang | 32.18.08.2001 | Putrapinggan | # |
71 | 32.18.08 | Kalipucang | 32.18.08.2002 | Emplak | # |
72 | 32.18.08 | Kalipucang | 32.18.08.2003 | Bagolo | # |
73 | 32.18.08 | Kalipucang | 32.18.08.2004 | Pamotan | # |
74 | 32.18.08 | Kalipucang | 32.18.08.2005 | Kalipucang | # |
75 | 32.18.08 | Kalipucang | 32.18.08.2006 | Cibuluh | # |
76 | 32.18.08 | Kalipucang | 32.18.08.2007 | Banjarharja | # |
77 | 32.18.08 | Kalipucang | 32.18.08.2008 | Tunggilis | # |
78 | 32.18.08 | Kalipucang | 32.18.08.2009 | Ciparakan | # |
79 | 32.18.09 | Pangandaran | 32.18.09.2001 | Babakan | # |
80 | 32.18.09 | Pangandaran | 32.18.09.2002 | Sukahurip | # |
81 | 32.18.09 | Pangandaran | 32.18.09.2003 | Purbahayu | # |
82 | 32.18.09 | Pangandaran | 32.18.09.2004 | Pangandaran | # |
83 | 32.18.09 | Pangandaran | 32.18.09.2005 | Wonoharjo | # |
84 | 32.18.09 | Pangandaran | 32.18.09.2006 | Sidomulyo | # |
85 | 32.18.09 | Pangandaran | 32.18.09.2007 | Pananjung | # |
86 | 32.18.09 | Pangandaran | 32.18.09.2008 | Pagergunung | # |
87 | 32.18.10 | Sidamulih | 32.18.10.2001 | Sidamulih | # |
88 | 32.18.10 | Sidamulih | 32.18.10.2002 | Cikalong | # |
89 | 32.18.10 | Sidamulih | 32.18.10.2003 | Sukaresik | # |
90 | 32.18.10 | Sidamulih | 32.18.10.2004 | Cikembulan | # |
91 | 32.18.10 | Sidamulih | 32.18.10.2005 | Pajaten | # |
92 | 32.18.10 | Sidamulih | 32.18.10.2006 | Kersaratu | # |
93 | 32.18.10 | Sidamulih | 32.18.10.2007 | Kalijati | # |
Pada artikel ini
Untuk artikel ini
Musyawarah Penetapan Indeks Desa Tahun 2025 di Desa Masawah Kecamatan Cimerak
date_range 13 Juni 2025 favorite 6 Kali
Gubernur Jawa Barat Luncurkan Transaksi Non Tunai pada Sistem Pengelolaan Keuangan Desa dan E-Voting Pemilihan Kepala Desa
date_range 04 Juni 2025 favorite 17 Kali
Tugas dan Kewajiban Pengurus Koperasi Desa Merah Putih
date_range 01 Juni 2025 favorite 44 Kali
Regulasi atau Dasar Hukum Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
date_range 24 Mei 2025 favorite 43 Kali
Musyawarah Desa Khusus Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di Desa Masawah, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran
date_range 23 Mei 2025 favorite 103 Kali
BPD Selenggarakan Pra Musdesus Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih
date_range 21 Mei 2025 favorite 39 Kali
Pengambilan Sumpah Janji dan Pelantikan Kepala Urusan Keuangan Desa Masawah
date_range 08 Mei 2025 favorite 68 Kali
Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Pengelolaan Keuangan Desa
date_range 17 November 2021 favorite 685 Kali
Pedoman Penyusunan APB Desa TA 2021 dan Penguatan Peran PKK Dalam Pembangunan Desa
date_range 22 September 2020 favorite 567 Kali
Pemdes Masawah Tingkatkan Pelayanan Kesehatan Dengan Mobil Siaga Desa
date_range 27 Juli 2020 favorite 498 Kali
Kemendagri Menerbitkan Surat Edaran Pembentukan Satgas COVID-19 Daerah
date_range 19 September 2020 favorite 487 Kali
Begini Cara Mengecek Nama Kamu Terdaftar Sebagai Penerima BLT Karyawan Swasta
date_range 12 Agustus 2020 favorite 486 Kali
Tema dan Logo Peringatan HUT ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2020
date_range 30 Mei 2020 favorite 422 Kali
Surat Edaran tentang Padat Karya Tunai Desa dan Pemberdayaan Ekonomi melalui BUMDes
date_range 30 Juli 2020 favorite 404 Kali
Disdukapil Pangandaran Melakukan Pelayanan JEMPLING di Desa Masawah
date_range 07 Juli 2020 favorite 377 Kali
Pengambilan Sumpah Janji dan Pelantikan Kepala Urusan Keuangan Desa Masawah
date_range 08 Mei 2025 favorite 68 Kali
Gubernur Jawa Barat Luncurkan Transaksi Non Tunai pada Sistem Pengelolaan Keuangan Desa dan E-Voting Pemilihan Kepala Desa
date_range 04 Juni 2025 favorite 17 Kali
Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Masawah Gelar Apel Siaga Gerakan Coklit Serentak
date_range 18 Juli 2020 favorite 311 Kali
Berikut Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pilkades Desa Masawah Tahun 2019
date_range 30 November 2019 favorite 242 Kali
Pengecoran 2,75 km Jalan Memengger Desa Masawah
date_range 03 Juli 2015 favorite 283 Kali
PMK 50/PMK.07/2020 Tentang Perubahan Kedua Atas PMK 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa
date_range 20 Mei 2020 favorite 279 Kali
Hari ini | : | 373 |
Kemarin | : | 319 |
Total Pengunjung | : | 182.897 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.73 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin |
07:30:00 | 15:30:00 |
Selasa |
07:30:00 | 15:30:00 |
Rabu |
07:30:00 | 15:30:00 |
Kamis |
07:30:00 | 15:30:00 |
Jumat |
07:30:00 | 16:00:00 |
Sabtu |
Libur | |
Minggu |
Libur |