call 02657502466| mail_outline desamasawah@gmail.com
11 Mar 2021 07:59:18 122 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA MASAWAHTAHUN ANGGARAN 2021 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 218,800,000 | 135,194,025 | 83,605,975 | 61.79 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 90,000,000 | 73,233,825 | 16,766,175 | 81.37 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 95,800,000 | 42,798,700 | 53,001,300 | 44.68 | ||
4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 33,000,000 | 19,161,500 | 13,838,500 | 58.07 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer | 2,722,725,694 | 1,466,056,781 | 1,256,668,913 | 53.85 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 1,219,238,000 | 981,390,400 | 237,847,600 | 80.49 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 250,743,385 | 0 | 250,743,385 | 0.00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 700,644,309 | 449,016,381 | 251,627,928 | 64.09 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 130,000,000 | 0 | 130,000,000 | 0.00 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 422,100,000 | 35,650,000 | 386,450,000 | 8.45 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-lain | 5,058,988 | 5,782,143 | -723,155 | 114.29 | ||
4.3.2. | Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga | 3,700,000 | 3,785,200 | -85,200 | 102.30 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 1,358,988 | 1,996,943 | -637,955 | 146.94 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 2,946,584,682 | 1,607,032,949 | 1,339,551,733 | 54.54 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 1,441,815,158 | 633,115,969 | 808,699,189 | 43.91 | ||
02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 1,126,400,474 | 683,422,000 | 442,978,474 | 60.67 | ||
03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 257,663,844 | 24,923,000 | 232,740,844 | 9.67 | ||
04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 119,429,718 | 104,444,000 | 14,985,718 | 87.45 | ||
05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 49,500,000 | 27,600,000 | 21,900,000 | 55.76 | ||
JUMLAH BELANJA | 2,994,809,194 | 1,473,504,969 | 1,521,304,225 | 49.20 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -48,224,512 | 133,527,980 | -181,752,492 | -36.12 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 48,224,512 | 48,224,512 | 0 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 48,224,512 | 48,224,512 | 0 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 48,224,512 | 48,224,512 | 0 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0 | 181,752,492 | -181,752,492 |
Untuk artikel ini
Hari ini | : | 44 |
Kemarin | : | 64 |
Total Pengunjung | : | 47.878 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 44.200.30.73 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Kunjungan Study Banding Desa Sukawening Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung ke Desa Masawah
date_range 24 Juni 2022 favorite 10 Kali
Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Pengelolaan Keuangan Desa
date_range 17 November 2021 favorite 71 Kali
Pemerintah Desa Masawah Mengucapkan Selamat Idul Fitri 1442 Hijriah
date_range 12 Mei 2021 favorite 95 Kali
Panduan Penyelenggaraan Salat Idul Fitri saat Pandemi Covid-19
date_range 11 Mei 2021 favorite 99 Kali
Wakil Menteri ATR Surya Tjandra Mengunjungi Potensi Pengembangan Wisata Pantai Madasari
date_range 28 April 2021 favorite 123 Kali
Panduan Ibadah Ramadan dan Idul Fitri 1442 H / 2021 M
date_range 06 April 2021 favorite 104 Kali
Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran 2021
date_range 11 Maret 2021 favorite 122 Kali
Lambang Desa
date_range 04 Juli 2019 favorite 3.590 Kali
Visi dan Misi
date_range 28 Februari 2020 favorite 3.426 Kali
Pemerintah Desa
date_range 24 Agustus 2016 favorite 3.424 Kali
Sejarah Desa
date_range 26 Agustus 2016 favorite 3.421 Kali
Letak dan Kondisi Geografis
date_range 26 Agustus 2016 favorite 3.399 Kali
Struktur Organisasi
date_range 04 Juli 2019 favorite 3.398 Kali
Silsilah Kepala Desa
date_range 04 Januari 2020 favorite 3.391 Kali
Disdukapil Pangandaran Melakukan Pelayanan JEMPLING di Desa Masawah
date_range 07 Juli 2020 favorite 164 Kali
Struktur Organisasi
date_range 04 Juli 2019 favorite 3.398 Kali
BLT Dana Desa di Desa Masawah Disalurkan Secara Transfer
date_range 27 Mei 2020 favorite 90 Kali
Pemerintah Tetapkan Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021
date_range 22 Oktober 2020 favorite 144 Kali
Pemerintahan Desa
date_range 07 November 2014 favorite 3.389 Kali
Kelompok Tani
date_range 30 April 2014 favorite 93 Kali
LinMas
date_range 30 April 2014 favorite 92 Kali