PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
KECAMATAN CIMERAK
DESA MASAWAH

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN DALAM KK DI DESA MASAWAH, 2025



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 638 318 320
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 456 224 232
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 2416 1132 1284
4 SLTP/SEDERAJAT 576 293 283
5 SLTA / SEDERAJAT 263 166 97
6 DIPLOMA I / II 30 14 16
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 13 6 7
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 52 34 18
9 STRATA II 5 5 0
10 STRATA III 0 0 0
JUMLAH 4449 2192 2257
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 4449 2192 2257

21 Mei 2025

  MENGETAHUI
KEPALA DESA MASAWAH




UKAN SUGANDA
NIPD/NIP :
  MASAWAH, 21 MEI 2025
SEKRETARIS DESA MASAWAH




MUHTAR HIDAYAT
NIPD/NIP :